USO de COOKIES

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.




Modalidad

Delegado

Vacante

TEMPORADA ESCALA 1/5 ASTURIAS

Alberto Díaz Alvarez
23/01/2007 18:28
El calendario para el Campeonato de Asturias 2007 de escala 1/5, es el siguiente:
Fecha		Circuito		Prueba
25 de febrero	Circuito de Gijón	1ª Campeonato de Asturias
25 de marzo	Circuito de Mieres	2ª Campeonato de Asturias
23 de junio	Circuito de Mieres	Carrera de San Juan
15 de julio	Circuito de Gijón	3ª Campeonato de Asturias
23 de septiembre     Circuito de Mieres	4ª Campeonato de Asturias
30 de septiembre     Circuito de Mieres	Carrera de Los Mártires
21 de octubre	Circuito de Gijón	5ª Campeonato de Asturias
05 de noviembre	Circuito de Mieres	6ª Campeonato de Asturias
25 de noviembre	Circuito de Mieres	1ª Memorial F. Mourelo
9 de diciembre	Circuito de Mieres	2ª Campeonato F. Mourelo
23 de diciembre	Circuito de Mieres	Carrera del Pavo

Las normas específicas de la categoría para el Campeonato de Asturias, al margen del Reglamento de AECAR, son las siguientes:
1.	Se establecen seis carreras puntuables, y puntuarán solo cinco de ellas.
2.	La cuota de inscripción por carrera se ha establecido en 10.- €.
3.	Los horarios de carrera serán establecidos por cada club organizador. 
4.	Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada carrera y a los tres primeros clasificados al final del Campeonato de Asturias.
5.	No se suspenderá ninguna carrera como consecuencia de la lluvia.
6.	En lo que a la utilización para entrenamientos de los circuitos se refiere, únicamente se establece como día de entrenamientos libres el sábado víspera de la carrera. El resto de días se regirán por las normas de utilización de cada circuito.
7.	Crear un trofeo final (placa) al mejor piloto novato, siempre que existan al menos tres pilotos.
8.	Se establecen dos puntuaciones, una para MANGAS (30-25-20-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) y otra para la FINAL (60-50-40-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-13-12-10-8-6-4-2). La puntuación para las mangas vendrá dada por la suma de vueltas de las dos mangas clasificatorias, no por la composición de parrilla. La de la carrera como suele ser habitual, por posiciones finales. La inscripción en la carrera otorga 45 puntos, en el caso de no poder tomar la salida en las mangas clasificatorias habrá que demostrar a la dirección de carrera que no se puede tomar la salida, y por lo tanto no se tendrá derecho a puntos de mangas y final.
9.	Sería interesante que me enviarais vuestras direcciones de e-mail, para reenviaros información del delegado nacional de la escala, etc.
10.	Cualquier variación en las fechas u horarios de las carreras a lo largo del campeonato, por causas excepcionales no contempladas a la hora de confeccionar este calendario, será siempre por acuerdo entre todos los pilotos participantes.

Temporada 2006 en Asturias

Alberto Díaz Alvarez
17/02/2006 18:36
Fechas del Campeonato de Asturias de Gran Escala 2006
Fecha             Circuito             Prueba         Escalas
19 de marzo       Circuito de Mieres   1ª Campeonato  1/5
23 de abril       Circuito de Gijón    2ª Campeonato  1/5
28 de mayo        Circuito de Mieres   3ª Campeonato  1/5
25 de junio       Circuito de Mieres   San Juan       1/5 – 1/10 – Elect.
16 de julio       Circuito de Gijón    4ª Campeonato  1/5
24 de septiembre  Circuito de Mieres   Los Mártires   1/5 – 1/10 – Elect.
15 de octubre     Circuito de Mieres   5ª Campeonato  1/5 – 1/10
05 de noviembre   Circuito de Gijón    6ª Campeonato  1/5 – 1/10
23 de diciembre   Circuito de Mieres   Pavo           1/5 – 1/10 – Elect.

Ver CERRADA 19/03/2006 Mieres 1ª Prueba Campeonato de Asturias 2006 Gran escala

Ver CERRADA


SANWA