Clasificación General AECAR
+150 (4 carreras) | +100 (3 carreras) | +50 (2 carreras)
| Pos | Piloto | C1 | C2 | C3 | C4 | Total | Desc. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ANTONIO MATEO RODRIGUEZ | 587 (3º) | 613 (2º) | - | - | 1200 | -0 | 1200 |
| 🥈 | JAVIER ALONSO TOJO | 538 (5º) | 587 (3º) | - | - | 1125 | -0 | 1125 |
| 🥉 | JULEN AMILIBIA DIEZ | 562 (4º) | 562 (4º) | - | - | 1124 | -0 | 1124 |
| 4º | LUIS MORENO EUGENIO | 613 (2º) | 452 (9º) | - | - | 1065 | -0 | 1065 |
| 5º | GONZALO GARCIA CASADO | 515 (6º) | 538 (5º) | - | - | 1053 | -0 | 1053 |
| 6º | RAMON GUASCH PALMA | 452 (9º) | 493 (7º) | - | - | 945 | -0 | 945 |
| 7º | JAUME PERTEGAZ | 493 (7º) | 414 (11º) | - | - | 907 | -0 | 907 |
| 8º | HUGO FAGIL VINAN | 396 (12º) | 472 (8º) | - | - | 868 | -0 | 868 |
| 9º | ADRIAN HERRERA MARTINEZ | 363 (14º) | 396 (12º) | - | - | 759 | -0 | 759 |
| 10º | FRANCISCO BELLO CALVO | 379 (13º) | 363 (14º) | - | - | 742 | -0 | 742 |
| 11º | LUIS GARCIA AGUILLO | 347 (15º) | 379 (13º) | - | - | 726 | -0 | 726 |
| 12º | DAVID PEREZ PEREZ | 640 (1º) | - | - | - | 640 | -0 | 640 |
| 12º | JAVIER BASANTE CANTALAPIEDRA | - | 640 (1º) | - | - | 640 | -0 | 640 |
| 14º | ALEJANDRO ZARATE CIMIANO | - | 515 (6º) | - | - | 515 | -0 | 515 |
| 15º | NUŃO ALVARO ARCAS | 472 (8º) | - | - | - | 472 | -0 | 472 |
| 16º | FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET | 433 (10º) | - | - | - | 433 | -0 | 433 |
| 16º | MANUEL VILLA POSADAS | - | 433 (10º) | - | - | 433 | -0 | 433 |
| 18º | ANDRES RAMOS CEDRES | 414 (11º) | - | - | - | 414 | -0 | 414 |
| 19º | DAVID FAGIL REGUEIRA | 332 (16º) | - | - | - | 332 | -0 | 332 |
Sistema de puntuación AECAR
Descarte automático del peor resultado | Desempate Art. 18.1
Made with Emergent